核心工艺能力
适用生产场景
设备与工艺详情
具体参数和系统边界将根据原料、工艺目标、产能与现场条件确认。
适用于电子工业、覆铜板、油漆和涂料、油墨和粘胶、食品饮料(食用油脂、汽水、饮料、啤酒、糖浆、酱油、醋等)、水处理(城市供水、工业用水、海水、河水、矿泉水、油田注水、电厂冷凝水、离子交换树脂回收)、制药、石油化工、汽车、金属加工、化学品、精细化工、纺织工业等行业固液分离。
产品特点
1)结构新颖、操作简便灵活
磁棒和滤袋集成在同一桶体内,工作效率提高,安装空间缩小。
2)标准化
所有零部件均为标准化型号,配件及耗品通用性好,宜做采购库存。
3)应用多元化
多种性能的滤芯和磁棒供选择,满足不同工况使用要求。
技术参数
参数 | TB-1#IF | TB-2#IF | TB-3#IF | TB-4#IF |
|---|---|---|---|---|
标准规格 | 1 号机 | 2 号机 | 3 号机 | 4 号机 |
配套滤袋 | 1 号袋 | 2 号袋 | 3 号袋 | 4 号袋 |
筒体尺寸(Ø×H,mm) | Ø219×650 | Ø219×1020 | Ø133×420 | Ø133×570 |
配套滤袋尺寸(Ø×L,mm) | Ø180×430 | Ø180×820 | Ø106×230 | Ø106×380 |
配套磁棒数量(根) | 5 | 5 | 5 | 5 |
配套磁棒长度(mm) | 300 | 500 | 200 | 200 |
磁力强度等级(GS) | 3000 / 8000 / 10000 / 12000(可选) | 同上 | 同上 | 同上 |
磁棒直径(mm) | 16 / 22 / 25 / 32(可选) | 同上 | 同上 | 同上 |
过滤面积(m²) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 |
压差(kg/cm²) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
可装杂质含量(kg) | 2 | 3 | 0.5 | 1 |
最高操作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
最大流量(m³/h) | 25 | 50 | 6 | 12 |
标准进出口 | DN50 法兰 | DN50 法兰 | DN25 法兰 | DN25 法兰 |
进出口连接方式 | 法兰 / 卡箍 / 螺纹接口 | 同上 | 同上 | 同上 |
安装高度(mm) | 约 500(可调) | 同上 | 同上 | 同上 |
过滤器材质 | SUS304 / SUS316 / SUS316L | 同上 | 同上 | 同上 |
过滤精度(µm) | 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 | 同上 | 同上 | 同上 |
最高操作温度(℃) | 120 | 120 | 120 | 120 |
表面处理 | 哑光 / 镜面精抛光 | 同上 | 同上 | 同上 |
配套密封 O 型圈 | 丁腈橡胶(HN7448)/ 硅橡胶 / 聚四氟乙烯包覆(PTFE)/ 三元乙丙橡胶 | 同上 | 同上 | 同上 |
备注 | 可按客户要求定做 | 同上 | 同上 | 同上 |
安装步骤
a)松开圆环螺母,移除盖板
b)装入密封O型圈
c)装入滤袋及磁棒组
d)装入压板




